PVDR-08NR2-FullPoE
Устройство цифровой регистрации Polyvision PVDR-08NR2-FullPoE позволяет осуществлять запись видео с 8-ми 4Мп IP-видеокамер либо с 16 в разрешении 960р.
В корпус форм-фактора 1U можно установить 1 жёсткий диск SATA до 10 ТБ.
PVDR-08NR2-FullPoE имеет 9 сетевых портов для подключения камер и ПК, 8 из которых поддерживают технологию PoE стандарта 802.3af , по средством которой можно запитать камеры. В связи с этим регистратор имеет в комплекте блока питания DС48В для питания самого регистратора и камер по технологии PoE.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() | SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() | |||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
| Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
| Видеовыходы | 1 HDMI (4K), 1 VGA (FullHD) |
| Аудио входы/выходы | -/ только HDMI |
| Последовательные интерфейсы | - |
| USB порты | 2xUSB2.0 |
| ЗАПИСЬ | |
| Алгоритм сжатия видео | H.264/H265 |
| Количество поддерживаемых IP-камер | 4x5M/8x4M/4x3M/16x960P |
| Cуммарная скорость записи | 25 к/с на канал в любом режиме (определяется IP камерой) |
| Количество одновременно воспроизводимых каналов | 2x5M/2x4M/4x3M/4x960P |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
| Алгоритмы сжатия аудио | G.711A |
| АРХИВ | |
| Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 10 ТБ) |
| Архивация | USB, по сети |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | RJ-45+8xRJ45(PoE), Ethernet 10/100 Мб |
| Сетевые протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS) |
| ПРОЧЕЕ | |
| Управление видеорегистратором | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Напряжение питания | DC 48В (БП в комплекте) |
| Потребляемый ток | 2.5А |
| Температура эксплуатации | 0...+55°С |
| Габаритные размеры | 350х295х45 мм |
| Масса | 1,986 кг |
DSP - Hisilicon Hi3798M;
Режимы - 4*5M/8*4M/4*3M/16*960P;
Кодеки H.265/H.264
Воспр.одновр. - 2/2/4/4;
Выходы - HDMI (4K), VGA;
Аудиоканалы - до 16 (в IP камерах);
1 SATA (до 10 ТБ);
Архивация - USB/сеть;
Сеть - RJ-45+8xRJ45(PoE), Ethernet 10/100 Мб;
Питание DC48В (2.5А).
8-канальный IP видеорегистратор c 8 портами PoE PVDR-08NR2-FullPoE
- Производитель: POLYVISION
- Код товара: PVDR-08NR2-FullPoE
- Доступность: На складе
-
15 200.00 р.
Теги: PVDR-08NR2-FullPoE,





