РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() | SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() | |||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| МОДЕЛЬ | PVDR-IP2-16M1 v.5.4.1 Black | ||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | |
| Функционал | Пентаплекс, IP | ||
| DSP-процессор | HiSilicon 3536D | ||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | - | |
| Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | ||
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | ||
| Тревожный вход/выход, шт | - | ||
| Последовательные интерфейсы | - | ||
| USB-порты | 2xUSB2.0 | ||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | ||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | |
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | |
| Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | ||
| Поддерживаемые режимы: | IP: | 16х5M@15к/с; 16х1080P@25к/с; 8х5M@25к/с | |
| Одновременное воспроизведение | 1х5M; 2х1080P | ||
| Архив | Количество HDD | 1xSATA до 10ТБ каждый (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 4А) | |
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | ||
| Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS, POS | |
| Эксплуатация | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
| Управление по коаксиалу | - | ||
| Интерком | Да | ||
| Расширенная аналитика | - | ||
| Крепление в стойку | - | ||
| Встроенные POE порты, шт | - | ||
| Пульт ДУ | - | ||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x236x44 | ||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | ||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | ||
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | ||
| Вес | - | ||
Сетевой регистратор - IP; H.264/ H.265;
DSP - Hisilicon Hi3536D;
16х5M@15к/с; 16х1080P@25к/с; 8х5M@25к/с
Воспрозиведение из архива одновременно - до 2 каналов;
Видеовыходы - HDMI, VGA;
HDD - 1 SATA (до 10 ТБ);
Сеть - 100 Мб (RJ45);
Питание DC 12 В (2А)
16-канальный сетевой видеорегистратор (16xIP) на 1 жёсткий диск PVDR-IP2-16M1 v.5.4.1 black
- Производитель: POLYVISION
- Код товара: PVDR-IP2-16M1 v.5.4.1 black
- Доступность: На складе
-
7 400.00 р.
Теги: PVDR-IP2-16M1 v.5.4.1 black, IP видеорегистратор, POLYVISION




