РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() | SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() | |||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| МОДЕЛЬ | PVDR-A5-08M1 v.2.9.1 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
| DSP-процессор | HiSilicon Hi3521D | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 8хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | - | |||
| Последовательные интерфейсы | - | |||
| USB-порты | 2xUSB2.0 + 1xUSB2.0 на передней панели | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
| Поддерживаемые режимы | 5M AHD/TVI/CVI (2 воспр.): | 8х5M@6к/с; 8х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | ||
| 4M AHD/TVI/CVI (8 воспр.): | 8х4M@8к/с; 8х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| 2M AHD/TVI/CVI (8 воспр.): | 8х1080P@18к/с; 8х720P/ 960H@25к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| Гибридный (4/4 воспр.): | 8х4M@8к/с + 8х4M@12к/с; 4х4M@15к/с + 4х4M@22к/с | |||
| IP (4/2/4 воспр.): | 8х1080P@25к/с + 8х960P@25к/с; 4х5М@20к/с; 4х3М@25к/с | |||
| Одновременное воспроизведение | до 8, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 1xSATA до 10ТБ каждый (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 4А) | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS | ||
| Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |||
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 32/ 80 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | Да | |||
| Крепление в стойку | - | |||
| Встроенные POE порты, шт | - | |||
| Пульт ДУ | - | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x236x45 | |||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
| Вес | около 1 кг (без HDD) | |||
Информационная таблица по предпросмотру камер (только отображение на регистраторе, БЕЗ ЗАПИСИ)
| Разрешение подключаемой камеры и её частота кадров в секунду | |||||||||||
| Режим канала регистратора | 4K @15к/с | 5MP @20к/с | 5MP @12.5к/с | 4MP @25к/с /30к/с | 4MP @15к/с | 3MP @25к/с /30к/с | 3MP @18к/с | 1080P @25к/с /30к/с | 1080P @12.5к/с /15к/с | 720P @25к/с /30к/с | |
| AHD /XVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | 3M-N(25/30) | 3M-N(18) | + | + | + | |
| TVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | - | 3M-N(18) | + | - | + | |
| CVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
Примечание:
"+" означает, что РЕГИСТРАТОР полностью поддерживает РАЗРЕШЕНИЕ и частоту к/с камеры;
"-" означает, что РЕГИСТРАТОР не поддерживает камеры с данным разрешением и частотой кадров;
"5M-N(20)" означает, что РЕГИСТРАТОР может просмотреть эту камеру, но разрешение предварительного просмотра будет 5M-N и частота к/с равно 20.
Мультигибридный 8 канальный регистратор - AHD/IP/TVI/CVI/CVBS с разрешением до 5Мп и поддержкой кодеков H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart
Мультигибридный 8-канальный видеорегистратор с поддержкой AHD/IP/TVI/CVI/CVBS PVDR-A5-08M1 v.2.9.1
- Производитель: POLYVISION
- Код товара: PVDR-A5-08M1 v.2.9.1
- Доступность: На складе
-
10 400.00 р.
Теги: PVDR-A5-08M1 v.2.9.1, Мультигибридный, видеорегистратор, POLYVISION




