РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() | SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() | |||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| МОДЕЛЬ | PVDR-A5-32M2 v.1.9.1 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
| DSP-процессор | HiSilicon Hi3531D + Hi3531D | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 32хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 16/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | 8/1 клеммная колодка | |||
| Последовательные интерфейсы | RS-485 клеммная колодка | |||
| USB-порты | 1xUSB2.0 + 1xUSB2.0 на передней панели | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
| Поддерживаемые режимы | 4M AHD/TVI/CVI (16 воспр): | 32х4M@8к/с; 32х1080P@15к/с; 32х720P/ 960H@25к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | ||
| 5M AHD/TVI/CVI (8 воспр): | 32х5M@6к/с; 32х1080P@15к/с; 32х720P/ 960H@25к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| 2M AHD/TVI/CVI (16 воспр): | 32х1080P@18к/с; 32х720P/ 960H@25к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| IP: | 32х1080P@25к/с; 16х3M@25к/с; 8х5M@25к/с | |||
| Одновременное воспроизведение | до 16, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 2xSATA до 10ТБ каждый (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 6А) | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS, POS | ||
| Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |||
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 128/ 160 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | - | |||
| Крепление в стойку | - | |||
| Встроенные POE порты, шт | - | |||
| Пульт ДУ | - | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 440x290x50 | |||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 4А = 48W (БП в комплекте) | |||
| Вес | - | |||
Информационная таблица по предпросмотру камер (только отображение на регистраторе, БЕЗ ЗАПИСИ)
| Разрешение подключаемой камеры и её частота кадров в секунду | |||||||||||
| Режим канала регистратора | 4K @15к/с | 5MP @20к/с | 5MP @12.5к/с | 4MP @25к/с /30к/с | 4MP @15к/с | 3MP @25к/с /30к/с | 3MP @18к/с | 1080P @25к/с /30к/с | 1080P @12.5к/с /15к/с | 720P @25к/с /30к/с | |
| AHD /XVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | 3M-N(25/30) | 3M-N(18) | + | + | + | |
| TVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | - | 3M-N(18) | + | - | + | |
| CVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
Примечание:
"+" означает, что РЕГИСТРАТОР полностью поддерживает РАЗРЕШЕНИЕ и частоту к/с камеры;
"-" означает, что РЕГИСТРАТОР не поддерживает камеры с данным разрешением и частотой кадров;
"5M-N(20)" означает, что РЕГИСТРАТОР может просмотреть эту камеру, но разрешение предварительного просмотра будет 5M-N и частота к/с равно 20.
Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер до 5МП;
Поддерживаемые кодеки: H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart; G.711А;
Аудио вх/вых - 16/1 RCA;
2xHDD - до 10 ТБ;
Управление камерами по RS-485 и Coax, Сеть 1000 Мбит,
DC 12В (4А) - БП в комплекте.
32-канальный мультигибридный видеорегистратор (AHD/TVI/CVI+IP+CVBS) c поддержкой 2 жёстких дисков PVDR-A5-32M2 v.1.9.1
- Производитель: POLYVISION
- Код товара: PVDR-A5-32M2 v.1.9.1
- Доступность: На складе
-
44 300.00 р.
Теги: PVDR-A5-32M2 v.1.9.1




