РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() | SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() | |||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| МОДЕЛЬ | PVDR-A1-16M1 v.3.9.1 | |
| Система | Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3531D | |
| Входы/ выходы | Видеовходы | 16 BNC (AHD/CVI/TVI/XVI/CVBS) |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA (макс. 1920x1080) | |
| Аудио входы/выходы | 2/1 RCA | |
| Тревожные входы/выходы | Нет | |
| Послед. интерфейсы | RS-485 | |
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | |
| Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/ H.265/G.711A |
| Поддерживаемые камеры | 16x1080N (AHD, CVI, TVI)@15к/с | |
| 8х1080N (AHD, CVI, TVI) | ||
| 8x1080N (AHD, CVI, TVI)@15к/с + 8IPx960p 8IPx1080p+8IPx960p/4IPx3M/4IPx5M | ||
| Одновр.воспр. | До 16 | |
| Скорость зап. | До 25 к/с | |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
| Архив | Жёсткие диски | 1 SATA (до 10ТБ) |
| Архивация | USB, по сети | |
| Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, | |
| MacOS, Android, iOS | ||
| Прочее | Управление | USB-мышь, Кнопки на передней панели, |
| По сети | ||
| Эксплу-атация | Питание | DC 12В (2А) |
| Температура эксплуатации | -10...+55°С | |
| Материал | Металл, Пластик | |
| Габаритные размеры | 255x225x45 мм | |
Мультигибридный видеорегистратор 16-ти канальный; H.264/H.264+/H.265; 16x1080N (AHD, CVI, TVI)@15к/с, 8х1080N (AHD, CVI, TVI), 8x1080N (AHD, CVI, TVI)@15к/с + 8IPx960p, 8IPx1080p+8IPx960p/4IPx3M/4IPx5M ; воспроизведение одновременно - до 8 каналов; видеовыходы - HDMI(4K), VGA; Аудио G.711А - 2/1 RCA; HDD - 1 SATA (до 10ТБ); Сеть - 1000 Мб (RJ45); RS-485;Coax; DC 12В (4А)
Мультигибридный 16-канальный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/CVBS/IP PVDR-A1-16M1 v.3.9.1
- Производитель: POLYVISION
- Код товара: PVDR-A1-16M1 v.3.9.1
- Доступность: На складе
-
12 000.00 р.
Теги: PVDR-A1-16M1 v.3.9.1, Мультигибридный, видеорегистратор, POLYVISION




