Параметры радиоканала: | Параметры подключаемого привода: |
- протокол обмена Livi | - тип подключаемого привода двигатель постоянного тока |
- диапазон рабочих частот, МГц 868.7…869.2 | - напряжение питания привода, В 12 |
- излучаемая мощность, мВт 25 | Напряжение питания, B: |
- дальность (в прямой видимости), м 1 000 | - от внешнего источника питания 5 |
Количество входов цепей контроля 2 | - от встроенного элемента питания 2х3 В (CR123A) |
Количество выходов упправления 2 | Диапазон рабочих температур, °С -20…+55 |
Количество счетных входов 2 | Габаритные размеры, мм 98х98х34 |
Контроллер водоснабжения радиоканальной системы Livi; f-раб.868 МГц; 2 входа проводных датчиков затопления, 2 входа подключения шаровых кранов с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В, 2 измерительных входа для подключения счетчиков водоснабжения с импульсным выходом; тампер; t-раб.-20...+50°С.
Контроллер водоснабжения радиоканальный Livi Water Control
- Производитель: СТЕЛС
- Код товара: Контроллер водоснабжения радиоканальный Livi Water Control
- Доступность: На складе
-
2 500.00 р.
Теги: Контроллер водоснабжения радиоканальный Livi Water Control

